Dieser Rechner wurde entwickelt, um die jährlichen Treibhausgas-Emissionen (d. h. den CO2-Fußabdruck) durch den Transport von Holzalternativen anstelle von Accoya®Holz zu berechnen.
Um den Endwert zu erhalten, müssen folgende Parameter eingegeben werden: Dichte (einschließlich Feuchtigkeitsgehalt), Transportentfernung, Fahrzeugeffizienz und Lebensdauer des verwendeten Holzes. Um eine benutzerdefinierte Berechnung durchzuführen, füllen Sie die weißen Zellen des Rechners aus.
| Transportemissionsfaktoren | |||
| Fahrzeug | kg CO2eq / t/km | Verhältnis im Vergleich zum Schiff | Referenz (Details siehe unten) |
| LKW (Diesel) | 0.14792 | 11.4 | (RFA 2008) |
| Schiff (Containerschiff) | 0.013 | 1.0 | (Defra 2008) |
| Zug (Diesel) | 0.0285 | 2.2 | (Defra/DECC 2009) |
| Flug (Inland) | 1.91593 | 147.4 | (Defra/DECC 2009) |
| Flug (Kurzstrecke International) | 1.40441 | 108.0 | (Defra/DECC 2009) |
| Flug (Langstrecke International) | 0.59487 | 45.8 | (Defra/DECC 2009) |
- Medienstar ACCOYA...
- ACCOYA im Vertrieb...
- Accoya in Holzartenliste...
- ACCOYA zertifiziert...